Einzelteile Aluminium
Drückerlochteile ohne Rosette – in 8 Formen verfügbar
Passend zu Innentür- und Renovierungsgarnitur
| Ausführung | Artikel-Nr. |
|---|---|
| Linie 10 | 1110L |
| Linie 20 | 1120L |
| Linie 45 | 1145L |
| Linie 50 | 1150L |
| Linie 55 | 1155L |
| Linie 60 | 1160L |
| Linie 80 | 1180L |
| Linie 90 | 1190L |
Drückerpaar für Ganzglastüren ohne Rosette – in 8 Formen verfügbar
Passend zu Glastürbeschlag
| Ausführung | Artikel-Nr. |
|---|---|
| Linie 10 | 1110G |
| Linie 20 | 1120G |
| Linie 45 | 1145G |
| Linie 50 | 1150G |
| Linie 55 | 1155G |
| Linie 60 | 1160G |
| Linie 80 | 1180G |
| Linie 90 | 1190G |
Rosetten für Innentürgarnituren
| Ausführung | Artikel-Nr. | |
|---|---|---|
| Drückerrosetten rund | 11DR.F1 | |
| Schlüsselrosetten rund | BB | 11BB.F1 |
| PZ | 11PZ.F1 | |
| WC |
11WC.F1 | |
| blind | 11BL.F1 |
Knöpfe
| Ausführung | Artikel-Nr. |
|---|---|
| Knopf fest | K1.05.F1 |
| Knopf fest mit Gegenrosette | K1.06.F1 |
| Knopf-Drücker-Paar | K1.07.F1 |
| Knopf-Lochteil | K1.08.F1 |
| Knopf-Stiftteil | K1.09.F1 |
Kurzschilder

| Ausführung | Artikel-Nr. | |
|---|---|---|
| rund | BB | 21BB.KR |
| rund | PZ | 21PZ.KR |
| rund | WC | 21WC.KR |
| rund | WE | 21WE.KR |
| kantig | BB | 21BB.KK |
| kantig | PZ | 21PZ.KK |
| kantig | WC | 21WC.KK |
| kantig | WE | 21WE.KK |
Langschilder

| Ausführung | Artikel-Nr. | |
|---|---|---|
| rund | BB | 21BB.LR |
| rund | PZ | 21PZ.LR |
| rund | WC | 21WC.LR |
| rund | WE | 21WE.LR |
| kantig | BB | 21BB.LK |
| kantig | PZ | 21PZ.LK |
| kantig | WC | 21WC.LK |
| kantig | WE | 21WE.LK |
Schutzrosetten
| Ausführung | Artikel-Nr. |
|---|---|
| ohne Zylinderabdeckung Ø: 55 mm |
7050.1 |
| mit Zylinderabdeckung Ø: 65 mm Zylinderüberstand: 10 – 13 mm |
7050ZA1 |
Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: F1
Türstärke: 66 – 72 mm
Stärke: 15 mm
Schutzgarnituren-Verlängerungen

| Ausführung | Türstärke | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| Verlängerungsset Alu-Schutzgarnitur 8 mm |
45 – 55 mm | 101.TSV1 |
| 55 – 65 mm | 101.TSV2 | |
| 65 – 75 mm | 101.TSV3 | |
| Verlängerungsset Alu-Schutzgarnitur 10 mm |
55 – 65 mm | 111.TSV1 |
| 75 – 85 mm | 111.TSV2 |





















