Einzelteile Edelstahl
Drückerlochteile ohne Rosette – in 10 Formen verfügbar
Passend zu Innentür- und Renovierungsgarnitur
| Ausführung | Artikel-Nr. |
|---|---|
| Linie 10 | 1210L |
| Linie 20 | 1220L |
| Linie 33 | 1233L |
| Linie 35 links | 1235LL |
| Linie 35 rechts | 1235LR |
| Linie 40 links | 1240LL |
| Linie 40 rechts | 1240LR |
| Linie 43 | 1243L |
| Linie 50 | 1250L |
| Linie 55 | 1255L |
| Linie 60 | 1260L |
| Linie 80 | 1280L |
Drückerpaar für Ganzglastüren ohne Rosette – in 10 Formen verfügbar
Passend zu Glastürbeschlag
| Ausführung | Artikel-Nr. |
|---|---|
| Linie 10 | 1210G |
| Linie 20 | 1220G |
| Linie 33 | 1233G |
| Linie 35 | 1235G |
| Linie 40 | 1240G |
| Linie 43 | 1243G |
| Linie 50 | 1250G |
| Linie 55 | 1255G |
| Linie 60 | 1260G |
| Linie 80 | 1280G |
Rosetten für Innentürgarnituren
| Ausführung | Artikel-Nr. | |
|---|---|---|
| Drückerrosetten rund | 12D.ER | |
| Schlüsselrosetten rund | BB | 12PZ.ER |
| PZ | 12BB.ER | |
| WC |
12WC.ER | |
| blind | 12BL.ER | |
| Schlüsselrosetten rund Bicolor | BB | 12BB.BC |
| PZ | 12PZ.BC | |
| WC | 12WC.BC | |
| blind | 12BL.BC | |
| Drückerrosetten quadratisch | 12D.K | |
| Schlüsselrosetten quadratisch | BB | 12BB.K |
| PZ | 12PZ.K | |
| WC | 12WC.K |
Knöpfe
| Ausführung | Artikel-Nr. | |
|---|---|---|
| Knopf fest auf Rosette mit Stift | rund, Edelstahl | 12WE.ER |
| rund, Bicolor | 12WE.BC | |
| quadratisch, Edelstahl | 12WE.K |
Schutzrosetten
| Ausführung | Artikel-Nr. | |
|---|---|---|
| rund | ohne Zylinderabdeckung | 8050.1 |
| rund | mit Zylinderabdeckung | 8050ZA1 |
Langschilder für Innengarnituren

| Ausführung | Artikel-Nr. | |
|---|---|---|
| rund | BB | 22BB.R |
| PZ | 22PZ.R | |
| WC | 22WC.R | |
| kantig | BB | 22BB.K |
| PZ | 22PZ.K | |
| WC | 22WC.K |
Renovierungsschilder

| Ausführung | Artikel-Nr. | |
|---|---|---|
| rund | BB | 22RBB.R |
| PZ | 22RPZ.R | |
| WC | 22RWC.R | |
| kantig | BB | 22RBB.K |
| PZ | 22RPZ.K | |
| WC | 22RWC.K |
Glastürbeschlag

| Ausführung | Artikel-Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Modell Round | Schlosskasten mit Drücker | UV | S.R.SK.UV |
| BB | S.R.SK.BB | ||
| PZ | S.R.SK.PZ | ||
| Bandgarnitur | S.ROUND.BG | ||
| Modell Cube | Schlosskasten mit Drücker | UV | S.C.SK.UV |
| BB | S.C.SK.BB | ||
| PZ | S.C.SK.PZ | ||
| Bandgarnitur | S.CUBE.BG | ||
| für Modell Round und Modell Cube | Gegenkasten | S.ROUND.GK | |
| Feststellset | S.FSS | ||
| WC-Garnitur Einsatz für Glastürbeschlag | S.WCKZ | ||
| S.WCKZ.A | |||
| Führung | 18 mm Dorma-Drücker / sLINE Schloss | S.DF | |
| 16 mm sLINE-Drücker / Dorma Schloss | S.DF.DORMA |
Vierkantstift für Fenstergriffe

| Ausführung | Artikel-Nr. | |
|---|---|---|
| Olivenstift | 7×66 mm für TS: 32-35 mm | 8.S |
Türstärken-Verlängerungsset

| Ausführung | Türstärke | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| Verlängerungsset für Wechsel-Schutzgarnitur 8 mm | 56 – 76 mm | 102.TSV1 |
| 74 – 92 mm | 102.TSV2 | |
| Verlängerungsset für Wechsel-Schutzgarnitur 9 mm | 70 – 92 mm | 113.TSV2 |
| Verlängerungsset für Wechsel-Schutzgarnitur 10 mm | 78 – 92 mm | 112.TSV1 |
| Verlängerungsset für Wechsel-Schutzgarnitur 8/10 mm | 36 – 45 mm | 112.TSV2 |
| 43 – 52 mm | 112.TSV3 |
Türstärken-Verlängerungsset

| Ausführung | Türstärke | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| für Drücker-Drücker Schutzgarnituren 8 mm | 46 – 50 mm | 12.TSV1 |
| 50 – 57 mm | 12.TSV2 | |
| 58 – 66 mm | 12.TSV3 | |
| für Drücker-Drücker Schutzgarnituren 9 mm | 70 – 92 mm | 113.TSV1 |
| für Drücker-Drücker Schutzgarnituren 8/10/8 | 36 – 54 mm | 12.TSV4 |
Wechselstifte
| Ausführung | Größe/Türstärke | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 8 mm | 8 x 90 mm / TS: 38 – 52 mm | 12WE.885 |
| 8 x 100 mm / TS: 50 – 65 mm | 12WE.8105 | |
| 8 x 110 mm / TS: 60 – 75 mm | 12WE.8120 | |
| abgesetzt 8/10 mm | 8/10 x 90 mm / TS: 38 – 52 mm | 12WE.1085 |
| 8/10 x 100 mm / TS: 50 – 65 mm | 12WE.10105 | |
| 8/10 x 110 mm / TS: 65 – 75 mm | 12WE.10120 |
Führung sLINE / Dorma Schloss

| Ausführung | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 16 mm / Alu-Optik | S.DF.D.A |









































